Darbo užmokestis
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2020 m.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | ||
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
3 | Skyriaus vedėjas | 5 | 1953 | 5 | 1956 | 5 | 2097 | 5 | 2381 |
4 | Vyriausiasis specialistas | 7 | 1382 | 7 | 1451 | 7 | 1520 | 7 | 1654 |
1 | Vyresnysis specialistas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * |
3 | Skyriaus vedėjas | 5 | 1455 | 5 | 1959 |
4 | Vyriausiasis specialistas | 8 | 1009 | 7 | 1361 |
5 | Vyresnysis specialistas | 2 | 921 | 1 | * |
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. | Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * |
3 | Skyriaus vedėjas | 5 | 1341 | 4 | 1453 |
4 | Vyriausiasis specialistas | 9 | 875 | 10 | 843 |
5 | Vyresnysis specialistas | 2 | 764 | 2 | 771 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ (Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2020 m.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | ||
1 | Specialistas ir tarnautojai | 22 | 984 | 22 | 984 | 21 | 1026 | 21 | 1108 |
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2019 m.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis 2018 m., Lt | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m., € | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m., € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 lygio | 6 | 818 | 6 | 1124 | ||
2 | B lygio | 8 | 666 | 8 | 920 | ||
3 | C lygio | 14 | 535 | 13 | 768 | ||
4 | Specialistai ir tarnautojai | 21 | 1025 |
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2017 m.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis 2017 m., € |
---|---|---|---|
1 | Specialistas | 12 | 654 |
2 | Kvalifikuotas darbuotojas | 12 | 506 |
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis 2014 m., Lt | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis 2015 m., € | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis 2016 m., € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vyriausiasis specialistas | 9 | 1662 | 10 | 470 | 9 | 580 |
2 | Vyresnysis specialistas | 4 | 1536 | 7 | 398 | 7 | 499 |
3 | Specialistas | 7 | 1198 | 5 | 345 | 5 | 372 |
4 | Tarnautojas | 6 | 849 | 2 | 224 | 3 | 404 |
* – darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius paskutinę ketvirčio dieną
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-02