prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
2024 m . vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | ||
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
3 | Skyriaus vedėjas | 4 | 2251 | 4 | 2210 | 4 | 4 | ||
4 | Vyriausiasis specialistas | 6 | 1660 | 5 | 1617 | 5 | 5 | ||
5 | Vyresnysis specialistas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * |
3 | Skyriaus vedėjas | 5 | 2227 | 4 | 2328 |
4 | Vyriausiasis specialistas | 8 | 1639 | 6 | 1648 |
5 | Vyresnysis specialistas | 1 | * | 1 | * |
Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * |
3 | Skyriaus vedėjas | 5 | 2097 | 4 | 1974 |
4 | Vyriausiasis specialistas | 8 | 1502 | 7 | 1547 |
5 | Vyresnysis specialistas | 1 | * | 1 | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ (Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.
Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
2024 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | ||
1 | Specialistas ir tarnautojai | 20 | 1352 | 20 | 1410 |
Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dirbančių pagal sutartis
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. | Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
1 | Specialistai ir tarnautojai | 18 | 1118 | 20 | 1329 |
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. | Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | Darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius* | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
1 | Specialistai ir tarnautojai | 21 | 1025 | 19 | 1037 |
* – darbuotojų, tarnautojų, užimančių tas pareigas, skaičius paskutinę ketvirčio dieną