Bendra statistika
Iki 2023 m. vasario 1 d. Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR VRM jau išrašė 11 904 692 naujos kartos Lietuvos Respublikos asmens dokumentų.
Dokumentas | Vnt. |
---|---|
ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ | 5442011 |
LIETUVOS RESPUBLIKOS PASAS | 5083064 |
VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMAS | 108992 |
VIDAUS TARNYBOS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMAS | 12942 |
POLICIJOS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMAS | 11179 |
LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI LR | 82030 |
LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LR | 467977 |
LIETUVOS RESPUBLIKOS TARNYBINIS PASAS | 2902 |
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIEČIO PASAS | 1128 |
LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIS PASAS | 3300 |
ASMENS BE PILIETYBĖS KELIONĖS DOKUMENTAS | 8920 |
PABĖGĖLIO KELIONĖS DOKUMENTAS | 1645 |
E-REZIDENTO PAŽYMĖJIMAS | 315 |
STATUSO PAŽYMĖJIMAS | 41 |
TEISĖS NUOLAT GYVENTI LR PAŽYMĖJIMAS | 78 |
TEISĖS LAIKINAI GYVENTI LR PAŽYMĖJIMAS | 270 |
SKAITMENINIS LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LR | 10830 |
VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS (nuo 2003-01-01 iki 2007-05-31) | 667068 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-06